Spettrofotometro a matrice di fotodiodi al silicio ST-700d Plus senza contatto con 5 aperture
Dettagli del prodotto
| Geometria ottica: | g/8° | SCE/SCI: | SCE & SCI |
|---|---|---|---|
| Sorgente luminosa UV: | sì | Ripetibilità: | ΔE*≤0,022 |
| Accordo interstrumentale: | ΔE*≤0,2 | Misurare l'apertura: | 5 aperture |
| Evidenziare |
Spettrofotometro array di fotodiodi al silicio,spettrofotometro array a 5 aperture,spettrofotometro array di calibrazione automatica |
||
Descrizione del prodotto
Spettrofotometro a matrice ST-700d Plus con 5 aperture
| nome del prodotto | Spettrofotometro ad array ST-700d Plus |
| Geometria ottica | |
| Integrazione della dimensione della sfera | Ø40mm |
| Fonte di luce | Lampada LED a spettro completo combinata, lampada UV. |
| Metodo spettroscopico | Grata piana |
| Sensore | Array di fotodiodi al silicio ad ampia area (40 coppie di colonne doppie) |
| Gamma di lunghezze d'onda | 360~780 nm |
| Intervallo di lunghezza d'onda | 10 nm |
| Intervallo di riflettanza | 0~200% |
| Misurare le aperture | Cinque aperture: piattaforma 8 mm + punta 8 mm + piattaforma 4 mm + punta 4 mm + 1 * 3 mm |
| Metodo di localizzazione | Localizzazione incrociata + Localizzazione telecamera |
| Calibrazione della lavagna | Calibrazione lavagna automatica senza contatto |
| SCI/SCE | Misura SCI+SCE contemporaneamente |
| Spazi di colore | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
| Formula della differenza di colore | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
| Altro indice colorimetrico | Tasso di riflettanza dello spettro, WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby), Sì (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73) Indice di metamerismo Mt, Solidità alla colorazione, solidità del colore, forza (forza del colorante, forza della colorazione), opacità Lucido a 8 gradi, indice 555, nero (My, dM), densità colore CMYK (A, T, E, M), tinta (ASTM E313-00), Munsell (alcune funzioni sono realizzate tramite il computer) |
| Angolo dell'osservatore | 2°/10° |
| Illuminanti | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2 (CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84), F12 (TL83/ U30),B,U35,NBF, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2, LED-C2, LED-C3, LED- C5, la sorgente luminosa può essere personalizzata (per un totale di 41 tipi di sorgenti luminose, alcune delle quali sono realizzate tramite il computer host/APP) |
| Dati visualizzati | Spettrogramma/valori, valori di cromaticità dei campioni, valori/grafico della differenza cromatica, risultato PASS/FAIL, simulazione del colore, offset del colore |
| Misurare il tempo | Circa 1,5 secondi |
| Ripetibilità | |
| Errore interstrumentale | MAV/SCI, ΔE*ab entro 0,18 (Il valore medio della misurazione della serie BCRA Ⅱ 12 tessere colorate) |
| Precisione di visualizzazione | 0.01 |
| Modalità di misurazione | Misurazione singola, misurazione media (2~99 volte) |
| Archivio dati | Archiviazione di massa dell'APP |
| PrecisioneGgaranzia | Garantisce il superamento della metrologia di Grado 1 |
| Dimensione | Lunghezza X Larghezza X Altezza=114X70X208mm |
| Il peso | Circa 435 g (base di calibrazione non inclusa) |
| Batteria | Batteria al litio, 3,7 V, 5000 mAh, 8500 misurazioni entro 8 ore |
| Durata della vita dell'illuminante | Più di 1,5 milioni di misurazioni in 10 anni |
| Schermo | TFT True Color da 3,5 pollici, touch screen capacitivo |
| Porta dati | USB,Bluetooth®5.0 |
| Archivio dati | Campioni standard da 500 pezzi, campioni da 20.000 pezzi (un dato può includere SCI+SCE contemporaneamente), archiviazione di massa APP/PC |
| SsoftwareSsupporto | Andriod, IOS, Windows, APPlet Wechat, sistema operativo Harmony. |
| Lingua | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese |
| Ambiente operativo | 0~40℃, 0~85%RH (senza condensa), Altitudine < 2000m |
| Ambiente di archiviazione | -20~50℃,0~85%RH (senza condensa) |
| Accessorio standard | Adattatore di alimentazione, cavo USB, manuale, software di gestione della qualità (download dal sito Web ufficiale), scatola di calibrazione, copertura protettiva, cinturino da polso, aperture di misurazione |
| Accessorio opzionale | Micro-stampante, box test polvere. |
| Nota: | I parametri tecnici sono solo di riferimento, soggetti a vendite effettive. |
Punti salienti del prodotto
Spettrofotometro a matrice ST-700d Plus con 5 aperture ST-700d Plus è uno spettrofotometro ad array sviluppato da Silk utilizzando la propria tecnologia di base spettroscopica.Utilizza un array di fotodiodi al silicio integrato (40 serie di sensori a doppia colonna) e un MCU di livello industriale...
Metro automatico YG60S di lucentezza di grado 0.1s Silk di calibratura 200gu 60
Costo il metro economico YG60S Silk di lucentezza di Glossmeter con 60 la misura lucida di Gu di grado 200 Il metro economico di lucentezza di YG60S 60° può verificare il materiale con la lucentezza (0-200Gu) ed applicarsi universalmente per dipingere, inchiostro, la vernice dell'essiccamento, la ...
Apertura di plastica due del tester 8mm 4mm di colore del colorimetro di NR100 Silk
Metro cosmetico Silk NR100 di colore dell'India del colorimetro dello strumento economico di misurazione del colore con l'apertura di 4mm e di 8mm Descrizione di prodotto Colorimetro di precisione NR100 il gruppo di R & S Silk si concentra sui bisogni del cliente e sviluppa un colorimetro portatile ...
Il colore controlla il Governo T60+ di valutazione di colore della scatola leggera con la temperatura del colore 6500k
Colori la cabina T60+ della luce di osservazione di colore della scatola leggera di controllo di qualità con la temperatura del colore 6500k Nome di prodotto Scatola leggera di colore di T60+ Materiale plastica Colore grey neutrale Certificazione CE, ISO9001, ROHS Sorgente luminosa D65, TL84, CWF, ...
Produttore del colorimetro fotoelettrico dell'analizzatore della pittura dell'automobile dello spettrofotometro di colore di ST70 Silk
produttore del colorimetro fotoelettrico dell'analizzatore della pittura dell'automobile dello spettrofotometro ST70 di colore di Beijing Silk Panoramica del prodotto Caratteristiche: 1. Matrice del fotodiodo del silicio (doppia fila 32 gruppi)2. adotti la struttura D/8 ed il modo di SCI/SCE3. ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.