-
spettrofotometro 3nh
-
Spettrofotometro di colore
-
spettrofotometro di misura colora
-
Spettrofotometro tenuto in mano di colore
-
Governo di valutazione di colore della scatola leggera
-
Metro della foschia
-
metro digitale di lucentezza
-
Multi metro di lucentezza di angolo
-
colorimetro 3nh
-
Misuratore di differenza di colore
-
Macchina di corrispondenza di colore
-
Software di corrispondenza di colore
-
Grafico di prova di risoluzione
-
Carta dell'ombra di colore
-
Dipinga le carte di colore
-
luce del tubo fluorescente
-
Accessori dello spettrofotometro
-
Eider GranadaIl prodotto ed il servizio erano eccellenti. è venuto in Colombia senza molti problemi (appena problemi di aduana). .supplier 100% recomenmed -
Giosia CorridoioTutto è stato consegnato nello stato perfetto. Dopo l'assemblea, ho confermato l'operazione. Grazie per questo prodotto. -
Mihai PaunescuTutto è andato come previsto ed il prodotto è arrivato in buone condizioni. 3NH è un buon fornitore e definitivamente li userò in futuro.
La carta di colore del CU stima lo spettrofotometro di corrispondenza della pittura del software YS3060
| Luogo di origine | Shenzhen Cina |
|---|---|
| Marca | 3nh |
| Certificazione | CE, TUV, FCC, RoHS, ISO9001 |
| Numero di modello | YS3060 |
| Quantità di ordine minimo | 1unit |
| Prezzo | Please send inquiry |
| Imballaggi particolari | 46*25*38cm, 4.5KG, scatola di Alluminum |
| Tempi di consegna | 2-5 giorni |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 500 unità al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| La geometria ottica | d/8° | SCE/SCI | SCE & SCI |
|---|---|---|---|
| Fonte della luce UV | Sì | Repeatibility | ΔE*≤0.03 |
| accordo dello Inter strumento | ΔE*≤0.15 | Apertura di misurazione | 8mm & 4mm |
| Evidenziare | Spettrofotometro di corrispondenza della pittura YS3060,Spettrofotometro di corrispondenza della pittura della carta di colore del CU,Strumenti di misurazione del colore di USB Bluetooth |
||
spettrofotometro di colore del tessuto del benchtop della sfera di integrazione di 58mm con il software di corrispondenza YS3060 di colore 3nh
| Spettrofotometro facile di colore di operazione | Alto spettrofotometro portatile preciso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodotto Instroduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli del prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni dello spettrofotometro del colorimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

