-
spettrofotometro 3nh
-
Spettrofotometro di colore
-
spettrofotometro di misura colora
-
Spettrofotometro tenuto in mano di colore
-
Governo di valutazione di colore della scatola leggera
-
Metro della foschia
-
metro digitale di lucentezza
-
Multi metro di lucentezza di angolo
-
colorimetro 3nh
-
Misuratore di differenza di colore
-
Macchina di corrispondenza di colore
-
Software di corrispondenza di colore
-
Grafico di prova di risoluzione
-
Carta dell'ombra di colore
-
Dipinga le carte di colore
-
luce del tubo fluorescente
-
Accessori dello spettrofotometro
-
Eider GranadaIl prodotto ed il servizio erano eccellenti. è venuto in Colombia senza molti problemi (appena problemi di aduana). .supplier 100% recomenmed
-
Giosia CorridoioTutto è stato consegnato nello stato perfetto. Dopo l'assemblea, ho confermato l'operazione. Grazie per questo prodotto.
-
Mihai PaunescuTutto è andato come previsto ed il prodotto è arrivato in buone condizioni. 3NH è un buon fornitore e definitivamente li userò in futuro.
Grafico di prova di risoluzione di resa di colore di DTV Sineimage YE0226 21.59*27.94cm con 45 colori

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMateriale | Carta fotografica di alta risoluzione | Categoria | Riflettente/Transmisive |
---|---|---|---|
Consista | 18 toppe di colore e una scala di grigi di 6 punti. | Dimensioni | 21.59*27.94cm |
nome | passaporto del colorchecker di rito x | ||
Evidenziare | grafico di prova dell'obiettivo,grafico di prova della macchina fotografica |
Grafico di prova di resa di colore di Sineimage YE0226 DTV con 45 colori
Modello | YE0226 |
Tipo | Riflettanza/trasparente |
Dimensione | 280*157.5mm (A280 & D240) |
Rapporto | 16:9 |
Materiale | Film o carta fotografica di HD |
Il grafico di prova di resa di colore di Sineimage DTV YE0226 trasparente è progettato per la valutazione della resa di colore delle macchine fotografiche di HDTV. Il grafico di prova consiste di 36 toppe di colore e di una scala di grigi di 9 punti. Oltre ai colori primari e secondari il grafico di prova contiene pricipalmente i colori, che sono critici nella riproduzione, per esempio incarnati scuri e leggeri, fogliame, cielo blu, arancia, viola ed altre.
Il grafico consiste di 36 toppe di colore e di una scala di grigi di 9 punti. Oltre ai colori primari e secondari (blu, verde, rosso, giallo, porpora e ciano) il grafico di prova contiene pricipalmente i colori, che sono critici nella riproduzione, per esempio incarnati scuri e leggeri, fogliame, cielo blu, arancia, viola ed altre.
I rapporti colorimetrici dei 36 colori sono indicati alla seguente pagina.
La scala di grigi di 9 punti si laurea come segue:
Punto | Densità | Trasmissione in % |
1 | 0,00 | 100 |
2 | 0,06 | 88 |
3 | 0,20 | 63 |
4 | 0,36 | 44 |
5 | 0,55 | 28 |
6 | 0,81 | 16 |
7 | 1,15 | 7 |
8 | 1,65 | 2 |
9 | > 3,00 | 0 |
Data
Alcune delle stagnole del filtro usate non sono dissolvenza più di meno, particolarmente una volta esposte a luce solare (luce ultravioletta). Quindi raccomandiamo di immagazzinare il grafico nella cartella o di rivestire quando non in uso. Inoltre raccomandiamo ed offriamo una ricalibratura del grafico dopo 3 anni di uso regolare.
Dati colorimetrici YE0226 – sostanza illuminante standard D65 della trasparenza
No. | Colore | X | Y | Z | U | V “ | X | Y | Z | CB | CR |
1 | Pelle scura | 0.126 | 0.116 | 0.060 | 0.250 | 0.510 | 0.420 | 0.390 | 68.000 | -16.400 | 18.000 |
2 | Pelle leggera | 0.438 | 0.401 | 0.301 | 0.240 | 0.490 | 0.380 | 0.350 | 136.100 | -14.400 | 26.700 |
3 | Cielo blu | 0.175 | 0.198 | 0.312 | 0.170 | 0.440 | 0.260 | 0.290 | 93.400 | 13.600 | -17.700 |
4 | Fogliame | 0.072 | 0.123 | 0.020 | 0.150 | 0.560 | 0.340 | 0.580 | 66.800 | -38.300 | -23.200 |
5 | Fiore blu | 0.352 | 0.334 | 0.565 | 0.200 | 0.430 | 0.280 | 0.270 | 124.900 | 20.400 | 1.800 |
6 | Verde bluastro | 0.307 | 0.419 | 0.438 | 0.150 | 0.480 | 0.260 | 0.360 | 137.100 | -0.140 | -40.100 |
7 | Arancio | 0.410 | 0.337 | 0.046 | 0.290 | 0.540 | 0.520 | 0.420 | 116.100 | -62.500 | 50.900 |
8 | Blu violaceo | 0.180 | 0.188 | 0.550 | 0.150 | 0.360 | 0.200 | 0.200 | 84.000 | 43.400 | -41.600 |
9 | Rosso moderato | 0.292 | 0.210 | 0.134 | 0.310 | 0.490 | 0.460 | 0.320 | 88.000 | -10.100 | 49.300 |
10 | Porpora | 0.121 | 0.075 | 0.378 | 0.200 | 0.280 | 0.210 | 0.130 | 46.900 | 49.100 | 8.100 |
11 | Verde giallo | 0.458 | 0.615 | 0.261 | 0.170 | 0.530 | 0.340 | 0.460 | 169.000 | -44.400 | -19.500 |
12 | Giallo arancio | 0.538 | 0.485 | 0.084 | 0.270 | 0.540 | 0.490 | 0.440 | 144.400 | -68.900 | 45.200 |
13 | fiore blu | 0.099 | 0.048 | 0.550 | 0.160 | 0.180 | 0.140 | 0.070 | 18.400 | 81.400 | -29.400 |
14 | Verde | 0.103 | 0.224 | 0.050 | 0.110 | 0.560 | 0.270 | 0.590 | 81.300 | -38.800 | -74.900 |
15 | Rosso | 0.316 | 0.160 | 0.003 | 0.460 | 0.530 | 0.660 | 0.330 | 35.500 | -25.700 | 102.500 |
16 | Giallo | 0.508 | 0.581 | 0.033 | 0.220 | 0.560 | 0.450 | 0.520 | 157.200 | -116.900 | 20.300 |
17 | Magenta | 0.429 | 0.222 | 0.560 | 0.320 | 0.370 | 0.350 | 0.180 | 69.100 | 52.900 | 80.100 |
18 | Ciano | 0.481 | 0.586 | 0.940 | 0.160 | 0.440 | 0.240 | 0.290 | 163.000 | 24.800 | -46.100 |
19 | 0.253 | 0.246 | 0.140 | 0.230 | 0.510 | 0.400 | 0.380 | 104.900 | -20.400 | 18.100 | |
20 | 0.631 | 0.600 | 0.498 | 0.230 | 0.490 | 0.360 | 0.350 | 168.200 | -13.200 | 24.000 | |
21 | 0.348 | 0.330 | 0.244 | 0.230 | 0.490 | 0.380 | 0.360 | 123.500 | -14.400 | 19.900 | |
22 | 0.132 | 0.301 | 0.070 | 0.110 | 0.560 | 0.260 | 0.590 | 90.200 | -39.200 | -103.400 | |
23 | 0.348 | 0.438 | 0.553 | 0.160 | 0.460 | 0.260 | 0.330 | 141.600 | 8.400 | -34.000 | |
24 | 0.512 | 0.515 | 0.783 | 0.190 | 0.440 | 0.280 | 0.280 | 156.500 | 18.600 | -3.900 | |
25 | 0.334 | 0.208 | 0.020 | 0.380 | 0.530 | 0.590 | 0.370 | 75.700 | -43.100 | 74.200 | |
26 | 0.401 | 0.550 | 0.438 | 0.160 | 0.500 | 0.290 | 0.400 | 159.200 | -14.500 | -35.700 | |
27 | 0.158 | 0.151 | 0.563 | 0.150 | 0.330 | 0.180 | 0.170 | 70.600 | 52.400 | -45.600 | |
28 | 0.132 | 0.095 | 0.116 | 0.280 | 0.450 | 0.380 | 0.280 | 57.700 | 5.500 | 28.100 | |
29 | 0.215 | 0.415 | 0.454 | 0.110 | 0.480 | 0.200 | 0.380 | 95.100 | 24.100 | -168.900 | |
30 | 0.150 | 0.078 | 0.611 | 0.190 | 0.220 | 0.180 | 0.090 | 40.300 | 74.200 | 4.000 | |
31 | 0.279 | 0.135 | 0.146 | 0.410 | 0.440 | 0.500 | 0.240 | 34.300 | 24.300 | 90.300 | |
32 | 0.793 | 0.847 | 0.500 | 0.210 | 0.510 | 0.370 | 0.400 | 200.600 | -34.900 | 13.500 | |
33 | 0.135 | 0.161 | 0.434 | 0.140 | 0.380 | 0.190 | 0.220 | 70.700 | 40.100 | -62.100 | |
34 | 0.014 | 0.074 | 0.060 | 0.050 | 0.510 | 0.100 | 0.490 | 35.300 | 2.800 | -84.000 | |
35 | 0.626 | 0.540 | 0.232 | 0.270 | 0.520 | 0.450 | 0.390 | 155.100 | -37.600 | 47.100 | |
36 | 0.410 | 0.436 | 0.288 | 0.210 | 0.500 | 0.360 | 0.380 | 143.400 | -21.300 | 8.900 |
Tutti i valori calcolati dai risultati colorimetrici di misura (valori di CIE-XYZ) per il Rec del ITU. 709. La luminosità è collegata con il bianco di immagine della toppa 37 (trasmissione di =100%).