-
spettrofotometro 3nh
-
Spettrofotometro di colore
-
spettrofotometro di misura colora
-
Spettrofotometro tenuto in mano di colore
-
Governo di valutazione di colore della scatola leggera
-
Metro della foschia
-
metro digitale di lucentezza
-
Multi metro di lucentezza di angolo
-
colorimetro 3nh
-
Misuratore di differenza di colore
-
Macchina di corrispondenza di colore
-
Software di corrispondenza di colore
-
Grafico di prova di risoluzione
-
Carta dell'ombra di colore
-
Dipinga le carte di colore
-
luce del tubo fluorescente
-
Accessori dello spettrofotometro
-
Eider GranadaIl prodotto ed il servizio erano eccellenti. è venuto in Colombia senza molti problemi (appena problemi di aduana). .supplier 100% recomenmed -
Giosia CorridoioTutto è stato consegnato nello stato perfetto. Dopo l'assemblea, ho confermato l'operazione. Grazie per questo prodotto. -
Mihai PaunescuTutto è andato come previsto ed il prodotto è arrivato in buone condizioni. 3NH è un buon fornitore e definitivamente li userò in futuro.
laboratorio Delte E XYZ del CIE di densità dello spettrofotometro CMYK di misura colora di 3nh YD5010 45/0
| Luogo di origine | Shenzhen Cina |
|---|---|
| Marca | 3nh |
| Certificazione | CE, TUV, FCC, RoHS, ISO9001 |
| Numero di modello | YD5010 |
| Quantità di ordine minimo | 1unità |
| Prezzo | Please send inquiry |
| Imballaggi particolari | 46*25*38cm, 4.5KG, scatola di Alluminum |
| Tempi di consegna | 2-5 giorni |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 500 unità al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| La geometria ottica | 45/0 (illuminazione a sezione circolare 45, osservazione verticale) | Fonte di luce | Luce combinata del LED, luce UV |
|---|---|---|---|
| L'altro indice colorimetrico | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, cacciatore), YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE/ISO), indi | Repeatibility | ΔE*≤0.04 |
| Spazio di colore | Laboratorio del CIE, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, LABORATORIO del cacciatore | Apertura di misurazione | aperture di 4mm e di 8mm |
| Evidenziare | apparecchiature di misurazione di colore,multi spettrofotometro di angolo |
||
Caratteristiche di prodotto
la combinazione 1.Perfect di bello aspetto e la struttura ergonomica progettano;
sorgenti luminose di 2.Combined LED con lunga vita e basso consumo energetico, compreso luce UV;
aperture 3.Switchable: Φ2/4/8/20mm, si adattano a più campioni;
4. Misuri esattamente lo spettro di riflettanza, la densità di CMYK ed il valore del laboratorio del campione;
hardware elettronico 5.High-configuration: schermo a 3,5 pollici di vero-colore di TFT, touch screen capacitivo, grata concava, sensore di immagine di CMOS di doppio-matrice di 256 pixel, ecc.;
angoli standard dell'osservatore 6.Two: 2/10, modi multipli di sorgente luminosa e sistemi a colori;
il modo 7.USB è ampiamente utile;
spazio di stoccaggio 8.Large-capacity, oltre 10.000 dati di prova;
9.Especially adatto a controllo dei processi ed a controllo di qualità degli impianti tipografici;
10. Il software del PC ha espansione potente di funzione.
Lista di imballaggio
1 x Spectrodensitometer YD5010
1 batteria dello Li-ione di x (installata)
un bordo bianco e nero di 1 x di calibratura
1 adattatore di potere di x
1 cavo di x USB
1 rivestimento protettivo di x
1 contenitore di filtrante di polarizzazione di x,
1 piatto di posizionamento di x
1 download di software di x dal sito Web
1 alluminio di x porta la cassa
Specificazione
| Grattare Spectrodensitometer | ||
| Modello | YD5010 | YD5050 |
| La geometria di misura | 45/0 (45 illuminazioni a sezione circolare, angolo di visione di 0 gradi); Iso 5-4, CIE No.15 | 45/0 (45 illuminazioni a sezione circolare, angolo di visione di 0 gradi); Iso 5-4, CIE No.15 |
| Caratteristiche | Il densitometro comune dello spettrofotometro, si applica nella stampa a inchiostro, in film che elabora, tintura stampaggio di tessuti e, elettronica di plastica ed altre industrie per la misurazione del colore ed il controllo di qualità; particolarmente adatto a misura ed a controllo di qualità dell'ingrandimento del punto e di densità ottica nella stampa a inchiostro; capace di personalizzare singola apertura Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm. | il densitometro dello spettrofotometro di alta precisione, si applica nella stampa a inchiostro, in film che elabora, tintura stampaggio di tessuti e, elettronica di plastica ed altre industrie per la misurazione del colore ed il controllo di qualità; particolarmente adatto a misura ed a controllo di qualità dell'ingrandimento del punto e di densità ottica nella stampa a inchiostro; capace di personalizzare singola apertura Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm. |
| Sorgente luminosa | Luce combinata del LED, luce UV | Luce combinata del LED, luce UV |
| Dispositivo spettrale di separazione | Grata concava | Grata concava |
| Rivelatore | Sensore di immagine di CMOS di matrice del doppio dell'elemento di immagine 256 | Sensore di immagine di CMOS di matrice del doppio dell'elemento di immagine 256 |
| Lunghezza d'onda | 400~700nm | 400~700nm |
| Passo di lunghezza d'onda | 10nm | 10nm |
| Mezza larghezza di banda | 10nm | 10nm |
| Stati di misura | Conformità with gli stati di misura di iso 13655; M0 (luce Soure A del CIE) M1 (luce Soure D50 del CIE) M2 (a parte la fonte della luce UV) M3 (filtro leggero da M2+Polarized) |
Conformità with gli stati di misura di iso 13655; M0 (luce Soure A del CIE) M1 (luce Soure D50 del CIE) M2 (a parte la fonte della luce UV) M3 (filtro leggero da M2+Polarized) |
| Norme di densità | Stato A, E, I, T di iso | Stato A, E, I, T di iso |
| Indice di densità | Valore di densità, differenza di densità, area del punto, ingrandimento del punto, sovrastampa, stampante le caratteristiche, contrasto di stampa, errore di tono e livello grigio | Valore di densità, differenza di densità, area del punto, ingrandimento del punto, sovrastampa, stampante le caratteristiche, contrasto di stampa, errore di tono e scala di grigi, esame di densità |
| Apertura di misura | Su misura un'apertura: Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm facoltativo | Su misura un'apertura: Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm facoltativo |
| Spazi di colore | LABORATORIO del CIE, XYZ, Yxy, LCh | LABORATORIO del CIE, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, HunterLAB |
| Formula di differenza di colore | ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*00 | ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*00, ΔE*uv, ΔE*cmc (2: 1), ΔE*cmc (1: 1), ΔE (cacciatore) |
| L'altro indice colorimetrico | / | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, cacciatore), YI (ASTM D1925, ASTM 313), MI (indice) di metameria, opacità, |
| Angolo dell'osservatore | 2°/10° | 2°/10° |
| Sostanze illuminanti | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 | A, C, D50, D55, D65, D75, F2 (CWF), F7 (DLP), F11 (TL84), F12 (TL83/U30), F1, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F10 (TPL5) |
| Tempo di misura | Circa 1.5s | Circa 1.5s |
| Ripetibilità | Densità: All'interno di 0,01 D | Densità: All'interno di 0,01 D |
| Valore di cromaticità: all'interno di ΔE*ab 0,04 (quando un piatto bianco di calibratura è misurato 30 volte a 5 secondi intervalli dopo la calibratura bianca) eccetto il M3 | Valore di cromaticità: all'interno di ΔE*ab 0,03 (quando un piatto bianco di calibratura è misurato 30 volte a 5 secondi intervalli dopo la calibratura bianca) eccetto il M3 | |
| errore dello Inter strumento | All'interno di ΔE*ab 0,2 (media per 12 mattonelle di colore di serie II di BCRA) eccetto il M3 | All'interno di ΔE*ab 0,18 (media per 12 mattonelle di colore di serie II di BCRA) eccetto il M3 |
| Modo di misura | Singola misura, misura media (2-99) | Singola misura, misura media (2-99) |
| Dimensione (L*W*H) | 184*77*105mm | 184*77*105mm |
| Peso | Circa 600g | Circa 600g |
| Alimentazione | batteria dello Li-ione. 5000 misure entro 8 ore | batteria dello Li-ione. 5000 misure entro 8 ore |
| Durata della sostanza illuminante | 5 anni, più di 3 milione misure di volte | 5 anni, più di 3 milione misure di volte |
| Esposizione | LCD di colore di 3.5-inch TFT, touch screen capacitivo | LCD di colore di 3.5-inch TFT, touch screen capacitivo |
| Interfaccia | USB, | USB, Bluetooth 4,0 |
| Memoria di dati | 10000 pc | 20000 pc |
| Lingua | Cinese semplificato, inglese, cinese tradizionale |
Cinese semplificato, inglese, cinese tradizionale |
| Luogo di lavoro | Temperatura: 0~40℃; Umidità: 0~85% (nessuna condensazione); altitudine: meno di 2000 m. | Temperatura: 0~40℃; Umidità: 0~85% (nessuna condensazione); altitudine: meno di 2000 m. |
| Ambiente di stoccaggio | Temperatura: -20~50℃; Umidità: 0~85% (nessuna condensazione) | Temperatura: -20~50℃; Umidità: 0~85% (nessuna condensazione) |
| Accessorio standard | Adattatore di potere, cavo di USB, bordo bianco e nero incorporato della batteria dello Li-ione, del manuale dell'utente, del software (download dal sito Web), di calibratura, rivestimento protettivo, contenitore di filtrante di polarizzazione, piatto di posizionamento | Adattatore di potere, cavo di USB, bordo bianco e nero incorporato della batteria dello Li-ione, del manuale dell'utente, del software (download dal sito Web), di calibratura, rivestimento protettivo, contenitore di filtrante di polarizzazione, piatto di posizionamento |
| Accessorio facoltativo | Micro stampante | Micro stampante |
| Note: Le specifiche sono conforme a cambiamento senza preavviso. | ||
Applicazioni
Spectrodensitometer portatile 3NH-YD5010, ampiamente usato nella stampa a inchiostro, film che elaborano, tintura stampaggio di tessuti e, elettronica di plastica e l'altro la misurazione del colore e controllo di qualità di industrie, particolarmente adatti a misura e controllo di qualità di densità ottica, guadagno del punto ed altri indicatori nella stampa a inchiostro.
Termine di consegna
| Funzionalità | YD5010 | YD5050 | |
| Indice di densità | CMYK, colori di punto | CMYK e punto | CMYK e punto |
| Stato di densità | T, E, A, I | T, E, A, I | |
| Tendenza di densità | √ | √ | |
| Densitometria | √ | √ | |
| Equilibrio di CMY | √ | √ | |
| Area del punto | √ | √ | |
| Guadagno del punto | √ | √ | |
| Sovrastampa | √ | √ | |
| Caratteristiche di stampa | √ | √ | |
| Contrasto di stampa | √ | √ | |
| Errori di tono e toppa grigia | √ | √ | |
| Clichè | √ | √ | |
| Indice di cromaticità | L*a*b*, L*C*h° | √ | √ |
| dE*76, dE*94, dE*00, dECMC | √ | √ | |
| A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 | √ | √ | |
| XYZ, Yxy | √ | √ | |
| Speciale | Grafico di riflessione | √ | √ |
| Indici di carta | √ | ||
| Opacità | √ | ||
| de Trend | √ | ||
| Metameria | √ | ||
| Forza assoluta di colore | √ | ||
| Forza relativa di colore | √ | ||
| Migliore partita | |||
| Funzione di controllo di qualità | Controllo di qualità della carta | ||
| Migliore Tabella della partita | |||
| Controllo di qualità dell'inchiostro | |||
| Tabella di TVI | |||
| Controllo di qualità grigio dell'equilibrio | |||
| Il G7, PSO, iso, JapaColor | |||
| Modello su ordinazione del lavoro | |||
| Biblioteca di colore | Pantone PMS+ | ||
| PantoneLIVE | |||
| Biblioteca su ordinazione di colore | |||
| Sicurezza | Regolazioni di sicurezza | ||
| Profili utenti multipli | |||
| Altro | Modalità di scansione | ||
| Derivazione spettrale di dati | √ | ||
| Passaggio o guasto | √ | √ | |
| Fare la media | √ | ||
| Stoccaggio del campione | |||
| Standard | |||
| Interfaccia | USB | √ | √ |
| Bluetooth | √ | ||
| Software | √ | √ |
![]()

